| Mail ToUs | ![]() |






since Feb, 28, 2000
- visitors today :



| MemberPages | Supp&Resistance | Education | Programs | Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FreeDownload | Indices&Charts | CurrentIndices | Meta's Formula | เรียนวิเคราะห์หุ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SET Index | FreeAccess | FreeMember | PremiumMember | การลง MetaStock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SET INDEX | ENERGY |
|---|---|
|
|
|
| การซื้อขายของกลุ่มต่าง ๆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date : 12/01/2007 | |||||
| Investors | Buy | % Buy | Sell | % Sell | Net |
| Institution | 1,426.73 | 7.54 | 2,905.44 | 15.36 | -1,478.71 |
| Foreign | 10,380.63 | 54.89 | 6,567.87 | 34.73 | 3,812.76 |
| Customer | 7,104.45 | 37.57 | 9,438.50 | 49.91 | -2,334.05 |
| accumulate from 1st of the month | |||||
| Institution | 14,867.72 | 10.73 | 19,113.88 | 13.80 | -4,246.15 |
| Foreign | 61,305.22 | 44.25 | 58,941.81 | 42.54 | 2,363.41 |
| Customer | 62,378.37 | 45.02 | 60,495.62 | 43.66 | 1,882.74 |
| SET index compare to Dows - 6 months performance |
| บริษัท ดาต้า รีเสิร์ช จำกัด
14 ซอยปรีดีพนมยงค์ 26 แยกซอย 15 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ กทม. 10110 โทร. 0-2711-1695 Data Research's map |
Data Research Co.,Ltd. 14 Soi Preedeepanomyong 26 sub 15, Sukhumvit 71 Rd., Klongtan, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. Tel.(662) 711-1695 |
| Disclaimer Copyright (C) 1999 Data Research Co., Ltd. All rights reserved. For more information, please contact : Webmaster Sales Department Technical support Computer Technical support |